型號規(guī)格 | 層數 | 過濾面積(m2) | 濾材尺寸(mm) | 濾膜孔徑(um) | 過濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
YUY-HG12-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
YUY-HG12-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
YUY-HG12-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
YUY-HG12-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
YUY-HG12-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
YUY-HG12-500 | 12 | 2.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
YUY-HG12-500 | 16 | 3.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
YUY-HG12-500 | 22 | 4.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
YUY-HG122-500 | 26 | 5.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
注:需大流量板框過濾器可定制生產,加壓泵需防爆電機和格蘭富泵補差價。 |
生產基地:上海松江工業(yè)園 銷售中心:上海市嘉定區(qū)鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |